Wskaźnik handlowy
miesiąc/rok | współczynnik handlowy |
---|---|
grudzień 2017 | 0,31 zł |
styczeń 2018 | 0,11 zł |
luty 2018 | 0,11 zł |
od marca 2018 | 0,16 zł |
od maja 2018 | 0,20 zł |
od sierpnia 2018 | 0,16 zł |
od września 2018 | 0,20 zł |
od października 2018 | 0,18 zł |
od listopada 2018 | 0,18 zł |
od grudnia 2018 | 0,18 zł |
2019 | |
od stycznia 2019 | 0,18 zł |
od lutego 2019 | 0,18 zł |
od sierpnia 2019 | 0,15 zł |
od września 2019 | 0,13 zł |
od października 2019 | 0,13 zł |
od listopada 2019 | 0,13 zł |
od grudnia 2019 | 0,20 zł |
2020 | |
od stycznia 2020 | 0,15 zł |
od lutego 2020 | 0,15 zł |
od marca 2020 | 0,15 zł |
od kwietnia 2020 | 0,15 zł |
od maja 2020 | 0,15 zł |
od czerwca 2020 | 0,15 zł |
od lipca 2020 | 0,15 zł |
od sierpnia 2020 | 0,20 zł |
od września 2020 | 0,20 zł |
od października 2020 | 0,25 zł |
od listopada 2020 | 0,32 zł |
od grudnia 2020 | 0,47 zł |
2021 | |
od stycznia 2021 | 0,30 zł |
od lutego 2021 | 0,30 zł |
od marca 2021 | 0,35 zł |
od kwietnia 2021 | 0,35 zł |
od maja 2021 | 0,35 zł |
od czerwca 2021 | 0,35 zł |
od lipca 2021 | 0,35 zł |
od sierpnia 2021 | 0,35 zł |
od września 2021 | 0,35 zł |
od października 2021 | 0,45 zł |
od listopada 2021 | 0,45 zł |
od grudnia 2021 | 0,55 zł |
2022 | |
od stycznia 2022 | 0,60 zł |
od lutego 2022 | 0,67 zł |
od marca 2022 | 0,72 zł |
od kwietnia 2022 | 0,79 zł |
od maja 2022 | 0,64 zł |
od czerwca 2022 | 0,74 zł |
od lipca 2022 | 0,84 zł |
od sierpnia 2022 | 084 zł |
od września 2022 | 0,89 zł |
od października 2022 | 0,94 zł |
od listopada 2022 | 0,94 zł |
od grudnia 2022 | 0,94 zł |
2023 | |
od stycznia 2023 | 0,94 zł |
od lutego 2023 | 0,79 zł |
od marca 2023 | 0,62 zł |
od kwietnia 2023 | 0,62 zł |
od maja 2023 | 0,62 zł |
od czerwca 2023 | 0,62 zł |
od lipca 2023 | 0,62 zł |
od sierpnia 2023 | 0,62 zł |